infos... blog... news...
Neben den 5 Dirketwahlkandidaten ziehen über Listenplätze auch noch vier weitere AWN Mitglieder in die Gemeindeversammlung: Yvonne Zabel, Winfried Krohn, Anja Manke und Thorsten Voß.
An der Kreiswahl beteiligten sich 232 Nienwohlder von insgesamt 409 Wahlberechtigten. So verteilen sich Ihre Stimmen:
| Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 76 | 33,6 % |
| Grüne | 57 | 25,2 % |
| SPD | 32 | 14,2 % |
| FDP | 21 | 9,3 % |
| Die Linke | 18 | 8,0 % |
| AfD | 15 | 6,6 % |
| Freie Wähler | 5 | 2,2 % |
| Forum21 | 1 | 0,4 % |
| UWA | 1 | 0,4 % |

Kreiswahl Nienwohld

